





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | MG - 461 | 8824 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MG - 460 | 8203 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | MG - 459 | 4873 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | MG - 458 | 3042 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MG - 457 | 6084 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | MG - 456 | 2469 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | MG - 455 | 5984 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | MG - 454 | 6789 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | MG - 453 | 9724 |
| 10 | 24 May 2026 | Minggu | MG - 452 | 2624 |
